Plnění rozpočtu města po kalendářních měsících:
ROK 2018: | |
---|---|
01 - leden | 07 - červenec |
02 - únor | 08 - srpen |
03 - březen | 09 - září |
04 - duben | 10 - říjen |
05 - květen |
11 - listopad |
06 - červen | 12 - prosinec |
ROK 2017: | |
---|---|
01 - leden | 07 - červenec |
02 - únor | 08 - srpen |
03 - březen | 09 - září |
04 - duben | 10 - říjen |
05 - květen | 11 - listopad |
06 - červen | 12 - prosinec |
ROK 2016: | |
---|---|
01 - leden | 07 - červenec |
02 - únor | 08 - srpen |
03 - březen | 09 - září |
04 - duben | 10 - říjen |
05 - květen | 11 - listopad |
06 - červen | 12 - prosinec |
ROK 2015: | |
---|---|
01 - leden | 07 - červenec |
02 - únor | 08 - srpen |
03 - březen | 09 - září |
04 - duben | 10 - říjen |
05 - květen | 11 - listopad |
06 - červen | 12 - prosinec |
ROK 2014: | |
---|---|
01 - leden | 07 - červenec |
02 - únor | 08 - srpen |
03 - březen | 09 - září |
04 - duben | 10 - říjen |
05 - květen | 11 - listopad |
06 - červen | 12 - prosinec |
ROK 2013: | |
---|---|
01 - leden | 07 - červenec |
02 - únor | 08 - srpen |
03 - březen | 09 - září |
04 - duben | 10 - říjen |
05 - květen | 11 - listopad |
06 - červen | 12 - prosinec |
sobota 16.7. Berneber, Bez záruky, Alkehol